| 财务通基础版 | 财务通标准版 | 通2005/PLUS1 | 用友通标准版10.0 | 用友通标准版10.1/10.2/10.3 | 用友通标准版10.3PLUS1/精算版 | T3-用友通标准版10.6/10.6plus1 | T3-用友通标准版10.8 |
| 总账 | 总账 | 总账 | 总账 | 总账 | 总账 | 总账 | 总账 |
| UFO报表 | UFO报表 | 财务报表 | 财务报表 | 财务报表 | 财务报表 | 财务报表 | 财务报表 |
| 工资管理 | 工资管理 | 工资管理 | 工资管理 | 工资管理 | 工资管理 | 工资管理 | |
| 固定资产 | 固定资产 | 固定资产 | 固定资产 | 固定资产 | 固定资产 | 固定资产 | |
| 财务分析 | 财务分析 | 财务分析 | 财务分析 | 财务分析 | 财务分析 | 财务分析 | |
| 存货核算 | 存货核算 | 存货核算 | 存货核算 | 存货核算 | 存货核算 | 存货核算 | |
| 业务通(购、销、存) | 业务通(购、销、存) | 业务通(购、销、存) | 业务通(购、销、存) | 业务通(购、销、存) | 业务通(购、销、存) | ||
| 票据通 | 票据通 | 票据通 | 票据通 | 票据通 | 票据通 | 票据通 | |
| 出纳通 | 出纳通 | 出纳通 | 出纳通 | 出纳通 | |||
| 老板通 | 老板通 | 老板通 | 老板通 | ||||
| 移动商务 | 移动商务 | 移动商务 | |||||
| 跨帐套查询(插件) | 跨帐套查询(插件) | 跨帐套查询(插件) | |||||
| 网上银行 | |||||||
| 畅捷支付 | |||||||
| 消息中心 | |||||||
| 生产管理 |
| 产品 | 产品序列编号 | 产品序列名称 |
| 标准版 | 41 | T3通序列 |
| 产品 | 下单结点 | 产品名称 |
| 标准版 | 41 | T3通序列 |
| 安全通 | 13 | 用友通行业版 |
| 数据库 | 74 | 畅捷通SQL2008 |